Semana 21
2026
Artigos disponíveis
| ID | Tipo de Material | Material | Comprimento | Largura | AreaTotal | Peça L | Esquema L | Foto | DXF | Descrição | Lote PUL | Observações | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quartzito | Alpinus | 3.30 m | 0.65 m | 2.15 m² | 1 | ||||||||
| 2 | Onix | Amarelo | 1.85 m | 0.40 m | 0.74 m² | 1 | ||||||||
| 3 | Onix | Amarelo | 2.50 m | 0.62 m | 1.55 m² | 1 | ||||||||
| 4 | Onix | Amarelo | 1.30 m | 0.40 m | 0.52 m² | 1 | ||||||||
| 5 | Onix | Amarelo | 1.60 m | 0.55 m | 0.88 m² | 1 | ||||||||
| 6 | Granito | Angola | 1.05 m | 0.50 m | 0.53 m² | 1 | ||||||||
| 7 | Granito | Angola | 1.20 m | 0.22 m | 0.26 m² | 1 | ||||||||
| 8 | Dekton | Ardosia Black | 1.55 m | 0.27 m | 0.42 m² | 1 | ||||||||
| 9 | Ascale | Armani Silver | 1.55 m | 0.43 m | 0.67 m² | 1 | ||||||||
| 10 | Mármore | Ataija | 2.35 m | 0.75 m | 1.76 m² | 1 | ||||||||
| 11 | Mármore | Ataija | 1.70 m | 0.50 m | 1.70 m² | 2 | ||||||||
| 12 | Mármore | Ataija | 1.10 m | 0.95 m | 1.05 m² | 1 | ||||||||
| 13 | Mármore | Ataija | 1.50 m | 1.35 m | 2.03 m² | 1 | ||||||||
| 14 | Mármore | Ataija | 1.40 m | 0.90 m | 1.26 m² | 1 | ||||||||
| 15 | Mármore | Ataija | 1.15 m | 1.15 m | 1.32 m² | 1 | ||||||||
| 16 | Compac | Azabache | 1.15 m | 0.43 m | 0.49 m² | 1 | ||||||||
| 17 | Compac | Azabache | 0.90 m | 0.35 m | 0.32 m² | 1 | ||||||||
| 18 | Compac | Azabache | 3.04 m | 0.24 m | 0.73 m² | 1 | ||||||||
| 19 | Agata | Azul | 1.48 m | 0.12 m | 0.18 m² | 1 | ||||||||
| 20 | Mármore | Bamboo | 0.95 m | 0.85 m | 0.81 m² | 1 | ||||||||
| 21 | Mármore | Bamboo | 1.00 m | 0.55 m | 0.55 m² | 1 | ||||||||
| 22 | Quartz | Bamboo | 1.35 m | 0.80 m | 1.08 m² | 1 | ||||||||
| 23 | Silestone | Bamboo | 0.80 m | 1.00 m | 0.80 m² | 1 | ||||||||
| 24 | Onix | Bamboo | 1.50 m | 1.90 m | 5.70 m² | 2 | ||||||||
| 25 | Ascale | Beige | 1.84 m | 0.80 m | 1.47 m² | 1 | ||||||||
| 26 | Quartz | Beige | 1.60 m | 0.30 m | 0.48 m² | 1 | ||||||||
| 27 | Quartz | Beige | 2.25 m | 0.35 m | 0.79 m² | 1 | ||||||||
| 28 | Silestone | Beige | 2.10 m | 0.13 m | 0.27 m² | 1 | ||||||||
| 29 | Quartz | Beige | 0.65 m | 0.50 m | 0.33 m² | 1 | ||||||||
| 30 | Ascale | Beige | 1.15 m | 0.60 m | 0.69 m² | 1 | ||||||||
| 31 | Granito | Bellucci | 2.40 m | 1.00 m | 2.40 m² | 1 | ||||||||
| 32 | Granito | Bellucci | 1.30 m | 0.35 m | 0.46 m² | 1 | ||||||||
| 33 | Granito | Bellucci | 2.70 m | 0.35 m | 0.95 m² | 1 | ||||||||
| 34 | Granito | Bellucci | 1.75 m | 0.55 m | 0.96 m² | 1 | ||||||||
| 35 | Granito | Bellucci | 2.05 m | 1.45 m | 2.97 m² | 1 | ||||||||
| 36 | Mármore | Blac & Gold | 0.70 m | 0.35 m | 0.25 m² | 1 | ||||||||
| 37 | Ascale | Black | 1.00 m | 0.35 m | 0.35 m² | 1 | ||||||||
| 38 | Ascale | Black | 0.95 m | 0.20 m | 0.19 m² | 1 | ||||||||
| 39 | Ascale | Black | 0.95 m | 0.27 m | 0.26 m² | 1 | ||||||||
| 40 | Ascale | Black | 0.75 m | 0.25 m | 0.19 m² | 1 | ||||||||
| 41 | Ascale | Black | 0.85 m | 0.40 m | 0.34 m² | 1 | ||||||||
| 42 | Ascale | Black | 1.60 m | 0.20 m | 0.32 m² | 1 | ||||||||
| 43 | Dekton | Black | 1.45 m | 0.34 m | 0.49 m² | 1 | ||||||||
| 44 | Ascale | Black | 1.45 m | 0.30 m | 0.44 m² | 1 | ||||||||
| 45 | Ascale | Black | 1.75 m | 0.18 m | 1.58 m² | 5 | ||||||||
| 46 | Ascale | Black | 1.75 m | 0.14 m | 1.72 m² | 7 | ||||||||
| 47 | Ascale | Black | 1.36 m | 0.14 m | 1.71 m² | 9 | ||||||||
| 48 | Dekton | Black | 1.75 m | 0.13 m | 0.23 m² | 1 | ||||||||
| 49 | Ascale | Black | 1.60 m | 0.14 m | 0.22 m² | 1 | ||||||||
| 50 | Ascale | Black | 1.00 m | 0.20 m | 0.40 m² | 2 | ||||||||
| 51 | Ascale | Black | 0.60 m | 0.50 m | 0.30 m² | 1 | ||||||||
| 52 | Ascale | Black | 1.40 m | 0.28 m | 2.35 m² | 6 | ||||||||
| 53 | Ascale | Black | 1.75 m | 0.32 m | 0.56 m² | 1 | ||||||||
| 54 | Ascale | Black | 0.70 m | 0.65 m | 0.46 m² | 1 | ||||||||
| 55 | Ascale | Black | 1.45 m | 0.12 m | 0.17 m² | 1 | ||||||||
| 56 | Ascale | Black | 1.35 m | 0.90 m | 2.43 m² | 2 | ||||||||
| 57 | Ascale | Black | 1.55 m | 1.30 m | 4.03 m² | 2 | ||||||||
| 58 | Neolith | Black | 2.65 m | 0.30 m | 0.80 m² | 1 | ||||||||
| 59 | Dekton | Black | 1.25 m | 0.45 m | 0.56 m² | 1 | ||||||||
| 60 | Ascale | Black | 2.30 m | 0.12 m | 0.28 m² | 1 | ||||||||
| 61 | Ascale | Black | 1.00 m | 0.60 m | 0.60 m² | 1 | ||||||||
| 62 | Ascale | Black | 0.85 m | 0.62 m | 0.53 m² | 1 | ||||||||
| 63 | Dekton | Black | 0.85 m | 0.65 m | 0.55 m² | 1 | ||||||||
| 64 | Dekton | Black | 0.95 m | 0.26 m | 0.25 m² | 1 | ||||||||
| 65 | Ascale | Black | 0.50 m | 0.40 m | 0.20 m² | 1 | ||||||||
| 66 | Ascale | Black | 0.85 m | 0.65 m | 1.11 m² | 2 | ||||||||
| 67 | Ascale | Black | 1.59 m | 1.45 m | 2.31 m² | 1 | ||||||||
| 68 | Ascale | Black | 1.29 m | 1.25 m | 1.61 m² | 1 | ||||||||
| 69 | Ascale | Black | 1.70 m | 1.25 m | 2.13 m² | 1 | ||||||||
| 70 | Ascale | Black | 1.55 m | 1.35 m | 2.09 m² | 1 | ||||||||
| 71 | Caeserstone | Black | 1.25 m | 1.25 m | 1.56 m² | 1 | ||||||||
| 72 | Ascale | Black | 1.00 m | 0.15 m | 2.70 m² | 18 | ||||||||
| 73 | Ascale | Black | 1.40 m | 0.10 m | 1.68 m² | 12 | ||||||||
| 74 | Ascale | Black | 2.40 m | 0.10 m | 0.48 m² | 2 | ||||||||
| 75 | Ascale | Black | 1.60 m | 0.10 m | 0.64 m² | 4 | ||||||||
| 76 | Ascale | Black | 1.55 m | 0.20 m | 0.31 m² | 1 | ||||||||
| 77 | Ascale | Black | 1.60 m | 0.14 m | 0.22 m² | 1 | ||||||||
| 78 | Ascale | Black | 1.40 m | 0.15 m | 0.42 m² | 2 | ||||||||
| 79 | Ascale | Black | 1.35 m | 0.44 m | 0.59 m² | 1 | ||||||||
| 80 | Ascale | Black | 0.90 m | 0.70 m | 0.63 m² | 1 | ||||||||
| 81 | Ascale | Black | 0.84 m | 0.70 m | 0.59 m² | 1 | ||||||||
| 82 | Ascale | Black | 0.70 m | 0.58 m | 0.41 m² | 1 | ||||||||
| 83 | Ascale | Black | 0.60 m | 0.45 m | 0.27 m² | 1 | ||||||||
| 84 | Quartz | Black | 1.40 m | 0.75 m | 1.05 m² | 1 | ||||||||
| 85 | Mármore | Black & Gold | 1.30 m | 0.45 m | 0.59 m² | 1 | ||||||||
| 86 | Mármore | Black Gold | 1.25 m | 0.50 m | 0.63 m² | 1 | ||||||||
| 87 | Mármore | Black Gold | 2.70 m | 1.50 m | 4.05 m² | 1 | ||||||||
| 88 | Ascale | Blacl | 1.58 m | 0.55 m | 0.87 m² | 1 | ||||||||
| 89 | Silestone | Blacon Norte | 1.64 m | 0.40 m | 0.66 m² | 1 | ||||||||
| 90 | Silestone | Blanco Norte | 2.25 m | 0.40 m | 0.90 m² | 1 | ||||||||
| 91 | Silestone | Blanco Stellar | 1.40 m | 0.55 m | 0.77 m² | 1 | ||||||||
| 92 | Silestone | Blanco Stellar | 2.65 m | 0.55 m | 1.46 m² | 1 | ||||||||
| 93 | Silestone | Blanco Stellar | 2.40 m | 0.55 m | 1.32 m² | 1 | ||||||||
| 94 | Silestone | Blanco Stellar | 0.85 m | 0.60 m | 0.51 m² | 1 | ||||||||
| 95 | Silestone | Blanco Zeus | 2.00 m | 0.75 m | 1.50 m² | 1 | ||||||||
| 96 | Silestone | Blanco Zeus | 1.65 m | 0.60 m | 0.99 m² | 1 | ||||||||
| 97 | Silestone | Blanco Zeus | 2.15 m | 0.60 m | 1.29 m² | 1 | ||||||||
| 98 | Mármore | Blanco Zeus | 3.20 m | 0.45 m | 1.44 m² | 1 | ||||||||
| 99 | Silestone | Blanco Zeus | 0.50 m | 0.50 m | 0.25 m² | 1 | ||||||||
| 100 | Silestone | Blanco Zeus | 1.55 m | 0.48 m | 0.74 m² | 1 |
Total: 767 artigos